Таблица коэффициентов излучения
В этой таблице представлены коэффициенты излучения некоторых материалов, используемых в строительстве и промышленности. Вы можете пользоваться этими коэффициентами для настройки тепловизора при измерении температуры. Однако помните, что это ориентировочные значения. Поскольку излучательная способность материала зависит от состояния поверхности и других параметров объекта, для получения достоверных результатов следует измерять КИ в реальных условиях проведения тепловизионной съемки.
Материал | Температура, °C |
Коэффициент излучения |
Алюминий сильно окисленный | 93 | 0,20 |
Алюминий не окисленный | 25 | 0,02 |
Алюминий не окисленный | 100 | 0,03 |
Алюминий блестящий, укатанный | 170 | 0,04 |
Алюминий, отполированный до зеркального блеска | 100 | 0,09 |
Медь окисленная | 130 | 0,76 |
Медь желтая, окисленная | 200 | 0,61 |
Медь укатанная | 40 | 0,64 |
Медь, слегка потемневшая | 20 | 0,04 |
Медь отполированная | 40 | 0,03 |
Хром | 40 | 0,08 |
Хром отполированный | 150 | 0,06 |
Сталь черная, анодированная | 50 | 0,98 |
Сталь окисленная | 200 | 0,79 |
Сталь холоднокатанная | 93 | 0,75 - 0,85 |
Сталь, термообработанная поверхность | 200 | 0,52 |
Железо с коркой отливки | 100 | 0,80 |
Железо с прокатной пленкой | 20 | 0,77 |
Железо отшлифованное | 20 | 0,24 |
Чугун окисленный | 200 | 0,64 |
Свинец необработанный | 40 | 0,43 |
Свинец окисленный | 40 | 0,43 |
Свинец серый, окисленный | 40 | 0,28 |
Трансформатор окрашенный | 70 | 0,94 |
Бетон | 25 | 0,93 |
Кирпичная кладка | 40 | 0,93 |
Известковый раствор, штукатурка | 20 | 0,93 |
Глина обожженная | 70 | 0,91 |
Песчаник | 40 | 0,67 |
Гранит | 20 | 0,45 |
Мрамор белый | 40 | 0,95 |
Гипс | 20 | 0,90 |
Фарфор | 20 | 0,92 |
Стекло | 90 | 0,94 |
Дерево | 70 | 0,94 |
Резина твердая | 23 | 0,94 |
Резина мягкая, серая | 23 | 0,89 |
Пластик ПЭ, ПП, ПВХ | 20 | 0,94 |
Краски масляные (всех цветов) | 90 | 0,92 - 0,96 |
Краска черная, матовая | 80 | 0,97 |
Краска белая | 90 | 0,95 |
Краска желтая, 2 слоя на алюм. фольге | 40 | 0,79 |
Краска синяя, на алюм. фольге | 40 | 0,78 |
Бумага | 20 | 0,97 |
Хлопок | 20 | 0,77 |
Лед гладкий | 0 | 0,97 |
Следующий материал: Определение КОТ
Предыдущий материал: Определение КИ
Прибор для поиска неисправностей оборудования в промышленности, контроля работы электрических и тепловых сетей, поиска утечек тепла в строительстве; снабжен цифровой камерой, есть сменные объективы, расширенный диапазон температур, качественный детектор.
- - матрица детектора 320 x 240
- - температура -20°C..+600°C
- - чувствительность 45 mK
- - поле зрения 23° x 17°
- - сменные объективы 11,5° / 46° (опция)
- - дисплей 3,7" 640 x 480
- - цифровая камера 1600 x 1200