Каталог оборудования > Тепловизоры > Fluke > Ti29
Тепловизор Fluke Ti29
Прибор для поиска неисправностей оборудования в промышленности, контроля работы электрических и тепловых сетей, поиска утечек тепла в строительстве; снабжен цифровой камерой, есть сменные объективы, расширен диапазон температур.
Диапазон измерения температур Fluke Ti29 широк — от −20°C до +600°C. ИК-детектор имеет разрешение 280×210 пикселов. Температурная чувствительность составляет 50 мК. Большое разрешение ИК-матрицы и высокая чувствительность позволяют получать детальные термограммы и предотвращать неисправности контролируемого оборудования.
Стандартный объектив обладает оптическим полем зрения 23° x 17°. Опциональдно тепловизор комплектуется телеобъективом 11,5° x 8,7° и широкоугольным объективом 46° x 34°.
Диагональ стандартного для этой серии ЖК-дисплея — 3,7«, а разрешение — 640×480 пикселов. Цифровая камера делает снимки в видимом диапазоне с разрешением 1600×1200 пикселов. При помощи фирменной технологии IR-Fusion можно получать совмещённое изображение в инфракрасном и видимом диапазонах. Очень удобно записывать комментарии к термограммам с помощью микрофона, который вмонтирован в корпус устройства. Это избавит от необходимости вести аннотацию в письменном виде.
Из аналитических функций непосредственно в тепловизоре применяются распознавание «горячей» и «холодной» точек и отображение превышения предельных значений. Для анализа термограмм в компьютере используется специальное ПО SmartView. При расчете термограмм применяются регулируемый коэффициент излучения, компенсация отраженной температуры и коррекция прохождения излучения.
Технические характеристики Fluke Ti29
Матрица детектора | 280 x 210 пикселов |
Температурная чувствительность (NETD) | 50 mK |
Оптическое поле зрения | 23° x 17° |
Мин. расстояние фокусировки | 0,15 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,43 мрад |
Телеобъектив | опция |
Оптическое поле зрения (телеобъектив) | 11,5° x 8,7° |
Мин. расстояние фокусировки (телеобъектив) | 0,45 м |
Пространственное разрешение (телеобъектив) | 0,72 мрад |
Широкоугольный объектив | опция |
Оптическое поле зрения (широкоуг. объектив) | 46° x 34° |
Мин. расстояние фокусировки (широкоуг. объектив) | 0,075 м |
Пространственное разрешение (широкоуг. объектив) | 2,86 мрад |
Фокусировка | ручная |
Частота обновления кадров | 9 Гц (или 60 Гц) |
Спектральный диапазон | 7,5..14 мкм |
Дисплей | ЖК, с подсветкой, 3,7", 640 x 480 пикселов |
Цифровая камера | 1600 x 1200 пикселов |
Опции отображения | только ИК изображение / только реальное изображение / ИК + реальное |
Цветовая палитра | 8 вариантов (серая, обратная серая, сине-красная, желтая, обратная желтая, контрастная, горячий металл, нагретый металл) |
Температурный диапазон | -20°C..+600°C |
Измерение высоких температур | до +600°C |
Погрешность измерений | ±2°C, ±2% от изм. знач. |
Коэффициент излучения | 0,01..1 (ручная настройка или выбирается из перечня материалов) |
Компенсация отраженной температуры | есть |
Коррекция прохождения излучения | есть |
Автоматическое распознавание холодной/горячей точек | есть |
Отображение превышения предельных значений | есть |
Сигнализация при превышении порога температуры | есть |
Функция Picture-in-picture | есть |
Автопереключение между ручным и автомат. режимами | есть |
Автосмена масштаба в ручном режиме | есть |
Запись голосовых комментариев | есть |
Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 мин бездействия, автоматическое отключение после 20 мин бездействия |
Формат файлов | .bmp, .is2, .jpeg (варианты экспорта в формат JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, TIFF) |
Устройство хранения данных | SD-карта памяти, 2 Гб (приблиз. 3000 снимков) |
Требования к компьютерной системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Тип аккумулятора | литиево-ионный (замена по месту) |
Время работы от аккумулятора | 4,5 ч |
Зарядка аккумулятора | в приборе / в зарядном устройстве |
Время зарядки аккумулятора | 2,5 ч до полной зарядки |
Работа от сетевого блока питания | да |
Автомобильное зарядное устройство | да |
Диапазон рабочих температур | -10°C..+50°C |
Температура хранения | -20°C..+50°C |
Влажность воздуха | 10%..95% (без конденсации) |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вибрация | 2 G |
Ударопрочность: | 25 G |
Тест на падение | 2 м |
Вес | 1,05 кг |
Габариты | 277 x 122 x 170 мм |
Материал корпуса | Пластик и резина |
Госреестр | 49178-12 |
Гарантия | 24 мес. |
- - тепловизор;
- - сетевой блок питания / зарядное устройство;
- - 2 литиево-ионных аккумулятора;
- - SD-карта памяти 2 ГБ;
- - считывающее устройство карт памяти SD (USB);
- - прочный жесткий футляр для транспортировки;
- - мягкий футляр для переноски.