Каталог оборудования > Тепловизоры > Flir > b50
Тепловизор Flir b50
Прибор для строительной термографии: поиска утечек тепла в зданиях, проверки качества стеновых панелей, оконных и дверных блоков, систем вентиляции, кондиционирования, отопления, электропроводки.
Тепловизоры Flir b-серии
Серия B специально разработана для строительной термографии. Это простые в управлении приборы, с помощью которых можно контролировать качество строительства, находить дефекты стройматериалов и экономить средства при возведении и ремонте зданий и сооружений. Тепловизоры b-серии помогают находить утечки тепла через стеновые панели, окна, двери, позволяют контролировать качество при устройстве теплых полов, систем вентиляции, кондиционирования, отопления, предупреждать образование конденсата и протечек, находить дефекты электроизоляции и предупреждать аварии систем электроснабжения.
Диапазон измерений и чувствительность
Тепловизор Flir b50 измеряет температуру в диапазоне от −20°C до +120°C с температурной чувствительностью 100 мК.
Детектор и объектив
Разрешение детектора инфракрасного излучения составляет 140×140 точек. Прибор укомплектован объективом с полем зрения 25° х 25° с ручной фокусировкой.
Представление результатов
Инфракрасное изображение объекта выводится на цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 320×240 точек.
Цифровая камера с разрешением 1536×1536 пикселов со светодиодной подсветкой и лазерным целеуказателем позволяет получать совмещенные инфракрасные и реальные изображения объекта.
Аналитические функции
Модель b50 автоматически определяет «холодную» и «горячую» точки, рассчитывает min/max значения областей и изотермы.
Тепловизор снабжен модулем определения поверхностной влажности и может определять места, подверженные риску образования плесени.
Результаты измерений сохраняются на съемной sd-карте в радиометрическом формате. Для анализа результатов можно использовать специальное ПО.
Технические характеристики Flir b50
Матрица детектора | 140 x 140 пикселов |
Температурная чувствительность (NETD) | 100 mK |
Оптическое поле зрения | 25° x 25° |
Мин. расстояние фокусировки | 0,1 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,12 мрад |
Фокусировка | ручная |
Частота обновления кадров | 9 Гц |
Спектральный диапазон | 7,5..13 мкм |
Дисплей | ЖК, 3,5", 320 x 240 пикселов |
Цифровая камера | 1536 x 1536 пикселов |
Опции отображения | только ИК изображение / только реальное изображение / ИК + реальное |
Цветовая палитра | 3 варианта (черно-белая, радуга, цвета побежалости) |
Температурный диапазон | -20°C..+120°C |
Погрешность измерений | ±2°C, ±2% от изм. знач. |
Коэффициент излучения | 0,1..1 (ручная настройка или выбирается из перечня материалов) |
Компенсация отраженной температуры | автоматическая, на основе введенной отраженной температуры |
Коррекция прохождения излучения | есть |
Автоматическое распознавание холодной/горячей точек | есть |
Расчет мин./макс. значений участка | есть |
Функция изотермы | есть |
Отображение распределения поверхностной влажности | есть |
Режим локализации участков образования плесени | есть |
Функция Picture-in-picture | есть |
Светодиодная подсветка | есть |
Лазерный указатель | есть |
Функции энергосбережения | автоматическое отключение (по выбору пользователя) |
Формат файлов | 14-битные данные измерений в формате JPEG |
Устройство хранения данных | SD-карта памяти, 1 Гб |
Требования к компьютерной системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Тип аккумулятора | литиево-ионный (перезаряжаемый) |
Время работы от аккумулятора | 5 ч |
Зарядка аккумулятора | в приборе / в зарядном устройстве |
Работа от сетевого блока питания | да |
Автомобильное зарядное устройство | да |
Диапазон рабочих температур | -15°C..+50°C |
Температура хранения | -40°C..+70°C |
Влажность воздуха | до 95% |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вибрация | 2 G |
Ударопрочность: | 25 G |
Вес | 0,60 кг |
Габариты | 235 x 81 x 175 мм |
Материал корпуса | Пластик и резина |
Госреестр | 41736-09 |
Гарантия | 24 мес. |
- - тепловизор;
- - блок питания;
- - литиево-ионный аккумулятор;
- - зарядное устройство;
- - SD-карта памяти 1 ГБ;
- - кейс для переноски.